ミドルディスタンスチャレンジ~陸上中距離を極めよう~
ミドルディスタンスチャレンジ~陸上中距離を極めよう~
10/24(土)ミドルディスタンスチャレンジは無事終了いたしました!
ご参加いただきましたランナーの皆さん、スタッフの皆さんありがとうございました!
大会結果リザルト
800m小学生の部
順位 | タイム | 氏名 | フリガナ |
---|---|---|---|
1 | 0:02:38 | 小森 心結 | コモリ ミユ |
2 | 0:03:28 | 遠藤 しょうご | エンドウ ショウゴ |
3 | 0:03:37 | 遠藤 はやと | エンドウハヤト |
800m(1組目)男子高校生・一般の部
順位 | タイム | 氏名 | フリガナ |
---|---|---|---|
1 | 0:02:08 | 古木 洋輔 | フルキ ヨウスケ |
2 | 0:02:09 | 西郷 孝一 | サイゴウ タカヒト |
3 | 0:02:14 | 門坂 宗祐 | カドサカ シュウスケ |
4 | 0:02:16 | 佐藤 公倫 | サトウ コウリン |
5 | 0:02:18 | 青柳 諒 | アオヤギ リョウ |
6 | 0:02:19 | 中西 央典 | ナカニシ ヒサノリ |
7 | 0:02:20 | 榊原 大樹 | サカキバラ ヒロキ |
8 | 0:02:23 | 山形 祥音 | ヤマガタ ショヲン |
9 | 0:02:24 | 松田 陸空 | マツダ リク |
10 | 0:02:36 | 伊澤 悠仁 | イザワ ユウト |
11 | 0:02:44 | 若松 博樹 | ワカマツ ヒロキ |
12 | 0:02:54 | 水戸 健人 | ミト ケント |
800m(2組目)男子高校生・一般の部
順位 | タイム | 氏名 | フリガナ |
---|---|---|---|
1※ | 0:02:22 | 井野 寛司 | イノ カンジ |
2 | 0:02:29 | 遊佐 慎 | ユサ マコト |
3 | 0:02:29 | 橋村 直樹 | ハシムラ ナオキ |
4 | 0:02:30 | 小林 智行 | コバヤシ トモユキ |
5 | 0:02:35 | 村松 健 | ムラマツ ケン |
6 | 0:02:36 | 川上 貴志 | カワカミ タカシ |
7 | 0:02:38 | 栗原 恒 | クリハラ ヒサシ |
8 | 0:02:42 | 麻生 裕之 | アソウ ヒロユキ |
9 | 0:02:50 | 藤井 茂史 | フジイ シゲフミ |
10 | 0:02:53 | 渡辺 悠介 | ワタナベ ユウスケ |
11 | 0:03:08 | 中田 英司 | ナカタ エイジ |
※1位(タイム0:02:22 )井野 寛司様はゾロ目賞になります
!
後日、賞品を郵送にてお送りいたします!
800m女子高校生・一般の部
順位
順位 | タイム | 氏名 | フリガナ |
---|---|---|---|
1 | 0:02:36 | 井上 明美 | イノウエ アケミ |
2 | 0:02:47 | 齊藤 愛 | サイトウ アイ |
3 | 0:03:27 | 鈴木 久美子 | スズキ クミコ |
4 | 0:03:34 | 蔭山 智香子 | カゲヤマ チカコ |
1500m男子中学生の部
順位 | タイム | 氏名 | フリガナ |
---|---|---|---|
1 | 0:05:52 | 遠藤 ゆうた | エンドウ ユウタ |
1500m(1組目)男子高校生・一般の部
順位 | タイム | 氏名 | フリガナ |
---|---|---|---|
1 | 0:04:20 | 上田 星矢 | ウエダ セイヤ |
2 | 0:04:23 | 瀧野 幹拡 | タキノ ミキヒロ |
3 | 0:04:29 | 西郷 孝一 | サイゴウ タカヒト |
4 | 0:04:41 | 中西 央典 | ナカニシ ヒサノリ |
5 | 0:04:41 | 河野 光一 | コウノ コウイチ |
6 | 0:04:45 | 福森 慎一 | フクモリ シンイチ |
7 | 0:04:46 | 大川 高輝 | オオカワ コウキ |
8 | 0:04:53 | 入角 健也 | イリスミ ケンヤ |
9 | 0:04:55 | 鎌仲 竜樹 | カマナカ リュウキ |
10 | 0:05:03 | 小林 智行 | コバヤシ トモユキ |
11 | 0:05:08 | 橋村 直樹 | ハシムラ ナオキ |
12 | 0:05:10 | 青柳 諒 | アオヤギ リョウ |
13 | 0:05:15 | 牧之瀬 修 | マキノセ オサム |
14 | 0:05:26 | 若松 博樹 | ワカマツ ヒロキ |
15 | 0:05:29 | 原田 有毅 | ハラダ ユウキ |
16 | 0:05:39 | 頴原 要介 | エバラ ヨウスケ |
17 | 0:05:49 | 佐武 直紀 | サタケ ナオキ |
1500m(2組目)男子高校生・一般の部
順位 | タイム | 氏名 | フリガナ |
---|---|---|---|
1 | 0:04:27 | 北崎 翔馬 | キタザキ ショウマ |
2 | 0:04:37 | 福満 崇弘 | フクミツ タカヒロ |
3 | 0:04:59 | 井野 寛司 | イノ カンジ |
4 | 0:05:02 | 高橋 宏仁 | タカハシ ヒロヒト |
5 | 0:05:05 | 遊佐 慎 | ユサ マコト |
6 | 0:05:07 | 黄村 孝華 | オウムラ コウカ |
7 | 0:05:16 | 村松 健 | ムラマツ ケン |
8 | 0:05:18 | 栗原 恒 | クリハラ ヒサシ |
9 | 0:05:21 | 山形 祥音 | ヤマガタ ショヲン |
10 | 0:05:22 | 門坂 宗祐 | カドサカ シュウスケ |
11 | 0:05:22 | 川上 貴志 | カワカミ タカシ |
12 | 0:05:29 | 松田 陸空 | マツダ リク |
13 | 0:05:48 | 伊澤 悠仁 | イザワ ユウト |
14 | 0:05:52 | 坂本 豊 | サカモト ユタカ |
15 | 0:05:58 | 藤井 茂史 | フジイ シゲフミ |
16 | 0:06:09 | 猪狩 忠昭 | イガリ タダアキ |
17 | 0:06:17 | 中田 英司 | ナカタ エイジ |
18 | 0:06:25 | 水戸 健人 | ミト ケント |
19 | 0:06:32 | 渡辺 悠介 | ワタナベ ユウスケ |
1500m女子高校生・一般の部
順位 | タイム | 氏名 | フリガナ |
---|---|---|---|
1 | 0:05:17 | 井上 明美 | イノウエ アケミ |
2 | 0:05:25 | 川崎 由理奈 | カワサキ ユリナ |
3 | 0:06:42 | 鈴木 久美子 | スズキ クミコ |
3000m男子小学生の部
順位 | タイム | 氏名 | フリガナ |
---|---|---|---|
1 | 0:15:09 | 岩橋 はるき | イワハシ ハルキ |
3000m(1組目)男子高校生・一般の部
順位 | タイム | 氏名 | フリガナ |
---|---|---|---|
1 | 0:10:17 | 鹿野 文明 | カノ フミアキ |
2 | 0:10:20 | 小坂 翔 | コザカ ショウ |
3 | 0:10:27 | 岩橋 和彦 | イワハシ カズヒコ |
4 | 0:10:30 | 木村 孝 | キムラ タカシ |
5 | 0:11:02 | 遊佐 慎 | ユサ マコト |
6 | 0:11:12 | 牧之瀬 修 | マキノセ オサム |
7 | 0:12:35 | 佐武 直紀 | サタケ ナオキ |
8 | 0:12:36 | 藤井 茂史 | フジイ シゲフミ |
9 | 0:13:10 | 中田 英司 | ナカタ エイジ |
3000m(2組目)男子高校生・一般の部
順位 | タイム | 氏名 | フリガナ |
---|---|---|---|
1 | 0:10:43 | 栗原 慧 | クリハラ アキラ |
2 | 0:10:52 | 奥田 一平 | オクダ イッペイ |
3 | 0:10:54 | 高橋 宏仁 | タカハシ ヒロヒト |
4 | 0:10:56 | 清水 邦浩 | シミズ クニヒロ |
5 | 0:11:01 | 田畑 一 | タバタ ハジメ |
6 | 0:11:05 | 栗原 恒 | クリハラ ヒサシ |
7 | 0:11:23 | 川上 貴志 | カワカミ タカシ |
8 | 0:11:34 | 北村 一誠 | キタムラ カズモト |
9 | 0:11:40 | 三好 秀典 | ミヨシ ヒデノリ |
10 | 0:11:41 | 横山 康治 | ヨコヤマ コウジ |
11 | 0:11:53 | 山内 徳行 | ヤマウチ トクユキ |
12 | 0:12:11 | 丹下 龍一 | タンゲ リュウイチ |
13 | 0:12:12 | 角田 祐基 | カクダ ユウキ |
14 | 0:12:50 | 坂本 豊 | サカモト ユタカ |
15 | 0:13:03 | 猪鼻 甲児 | イノハナ コウジ |
3000m女子高校生・一般の部
順位 | タイム | 氏名 | フリガナ |
---|---|---|---|
1 | 0:11:02 | 井上 明美 | イノウエ アケミ |
2 | 0:11:46 | 橘 彩 | タチバナ アヤ |
3 | 0:12:31 | 川崎 由理奈 | カワサキ ユリナ |
4 | 0:17:54 | 木下 知世 | キノシタ トモヨ |